Continuum 2019 in Wooden Box 5+1 Tasting Pack
Opis produktu Continuum 2019 in Wooden Box 5+1 Tasting Pack
| Apelacja | Pritchard Hill |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | 50% Cabernet Sauvignon, 37% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot, 6% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 10 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 8 |
Za vinařstvím Continuum stojí jedna z nejznámějších rodin v Napa Valley a světového vinařství vůbec, rodina Mondavi. Vše začalo když se Cesare a Rosa Mondavi přestěhovali z regionu Marche, Itálie, do Minnesoty v roce 1906. V roce 1919, v době prohibice, nakupovali hrozny v Kalifornii a dělali z nich víno v Minnesotě pro svoji komunitu. Otočka rodiny směrem k vinaření nastala až koupí vinařství Krug, Napa Valley, které inicioval syn Rosy a Cesareho, Robert. Robert Mondavi měl jasnou vizi, dělat vína, která obstojí v konkurenci těch nejlepších světových vín. Jeho vize se mu podařila zhmotnit v roce 1966, kdy otevřel vinařství Robert Mondavi a pomohl tak dostat Kalifonii a Napa Valley na mapu vinařského světa. Bohužel v roce 2004 musela rodina Mondavi vinařství prodat, nicméně výroba vína pokračovala a v roce 2013 bylo otevřeno, pod vedením Robertových dětí Tima a Marcii, jejich nové vinařství Continuum na Sage Mountain. V roce 2019 oslavila rodina Mondavi stý kontinuální ročník a stále tak pokračují v odkazu svých předků.
| Apelacja | Pritchard Hill |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | 50% Cabernet Sauvignon, 37% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot, 6% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 10 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Pritchard Hill |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | 50% Cabernet Sauvignon, 37% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot, 6% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 10 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Pritchard Hill |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | 50% Cabernet Sauvignon, 37% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot, 6% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 10 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Pritchard Hill |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | 50% Cabernet Sauvignon, 37% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot, 6% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 10 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Pritchard Hill |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | 50% Cabernet Sauvignon, 37% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot, 6% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 10 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 8 |









