Opis produktu Shafer Vineyards Relentless 2017 750ml
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2017 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Albariño |
| Zawartość alkoholu | 15,8% |
| Odmiana | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
Elegantní rok 2017 nabízí nepřeberné množství vůní a chutí. Od zralých švestek, grilované zvěřiny, vanilky, kůže až po bylinky, říční kámen a koření. V ústech je rozpoznatelná bohatost, rovnováha a živost vína. Zralé, hedvábné třísloviny nabízejí příslib většího potěšení z dlouhého zrání ve sklepě.
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2017 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Albariño |
| Zawartość alkoholu | 15,8% |
| Odmiana | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2017 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Albariño |
| Zawartość alkoholu | 15,8% |
| Odmiana | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2017 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Albariño |
| Zawartość alkoholu | 15,8% |
| Odmiana | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2017 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Albariño |
| Zawartość alkoholu | 15,8% |
| Odmiana | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2017 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Albariño |
| Zawartość alkoholu | 15,8% |
| Odmiana | 86% Syrah, 14% Petite Sirah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |


