Rombauer Vineyards Cabernet Sauvignon 2018 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Rombauer Vineyards Cabernet Sauvignon 2018 750ml
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,8% |
| Odmiana | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 7 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 5 |
Víno má rubínovou barvu s fialkovými odlesky. Vůně je výrazná, s aroma červené třešně, šalvěje, nádechem fialek, koření a toastu. Víno je plné, s tóny zralých malin, černého rybízu, třešní, višní, fialek a toastu z dubového dřeva. Tříslovina je výrazná ovšem zralá. Jemná a hladká dochuť.
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,8% |
| Odmiana | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 7 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,8% |
| Odmiana | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 7 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,8% |
| Odmiana | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 7 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,8% |
| Odmiana | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 7 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,8% |
| Odmiana | 90% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc, 3% Merlot |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 7 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 5 |







