Opis produktu Rodney Strong Symmetry Red 2022 750ml
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 9 |
Symmetry red to klasyczna mieszanka Bordeaux, która opiera się głównie na odmianie Cabernet Sauvignon. Wino ma głęboki rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Na nosie i w smaku wino wydaje się potężne, ale eleganckie. Przeważają nuty ciemnych owoców, przypraw piekarniczych. Wino ma jedwabne taniny, soczystą kwasowość i bardzo długi, elegancki finisz.
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 9 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 9 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 9 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 9 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Czerwone cuvée |
| Zawartość alkoholu | 14,9% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 9 |






