Jordan Winery Cabernet Sauvignon 2014 Magnum 1500ml
Opis produktu Jordan Winery Cabernet Sauvignon 2014 Magnum 1500ml
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Wybrzeże Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2014 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 13,8% |
| Odmiana | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 8 |
Víno má intenzivní nazrálou vůni třešní a sladké koření. V chuti je víno plné s tóny tmavého zralého ovoce, černých třešní a sladkého koření. Víno má šťavnatou kyselinu, hedvábnou tříslovinu a velmi dlouhý a elegantní závěr.
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Wybrzeże Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2014 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 13,8% |
| Odmiana | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Wybrzeże Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2014 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 13,8% |
| Odmiana | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Wybrzeże Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2014 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 13,8% |
| Odmiana | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Wybrzeże Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2014 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 13,8% |
| Odmiana | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Wybrzeże Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2014 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 13,8% |
| Odmiana | 77% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Petit Verdot, 2% Malbec, 0.3% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 9 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 8 |




