Bread & Butter Chardonnay 2022 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Bread & Butter Chardonnay 2022 750ml
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 1 |
Ano, hádáte správně… i když Bread&Butter Chardonnay nabízí mnohem víc než jen krémově vláčné tóny pečeného chleba a másla. Díky kombinaci hroznů ze dvou odlišných vinařských oblastí, Monterey a Carneros, vzniká komplexní víno, které je plné, ale svěží, bohaté, ale osvěžující. Když se spojí tropické ovoce, mandle a vanilkový lusk společně s jemnou minerálností a pikantním dubovým dřevem… vzniká skvělý zážitek!
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 1 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 1 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 1 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 1 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 1 |




