Jan’s Family Wines Chardonnay 2022 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Jan’s Family Wines Chardonnay 2022 750ml
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 2 |
Chardonnay s noblesním projevem a jemně krémovou texturou, které stojí na krásné rovnováze mezi svěžestí a zralostí. Ve vůni se objevují tóny zralého jablka, hrušky a citrusové kůry, doplněné o decentní vanilku a lehký dotek máslového krému, který vínu dodává hloubku a eleganci.
Na patře působí víno hladce, harmonicky a příjemně zaobleně. Postupně se rozvíjejí vrstvy peckového a tropického ovoce, jemný náznak toastu a lehká mineralita, která drží celý projev čistý a vyvážený. Závěr je středně dlouhý, svěží a uhlazený.
Skvěle se hodí k rybám, mořským plodům, jemným krémovým omáčkám nebo k pečenému kuřeti.
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 2 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 2 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 2 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 2 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 2 |

