Sequoia Grove Winery Cabernet Sauvignon 2016 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Sequoia Grove Winery Cabernet Sauvignon 2016 750ml
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2016 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,6% |
| Odmiana | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 5 |
Temná rubínová barva, intenzivní aroma ostružin, černých a červených třešní a černého rybízu skvěle ladí s tóny sladkého koření, květinovým a minerálním aroma. Chuť je plná, bohatá a kulatá, zakončená skvělým uhlazeným taninem. Víno je dokonale vyvážené, s dlouhým, plným závěrem.
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2016 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,6% |
| Odmiana | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2016 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,6% |
| Odmiana | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2016 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,6% |
| Odmiana | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2016 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,6% |
| Odmiana | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2016 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,6% |
| Odmiana | 83% Cabernet Sauvignon 8% Cabernet Franc 8% Merlot 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 10 |
| Tanina | 5 |

