Scott Family Estate Pinot Noir 2019 750ml
Opis produktu Scott Family Estate Pinot Noir 2019 750ml
| Apelacja | Arroyo Seco |
| Obszar | Monterey |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Pinot Noir |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Pinot Noir |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
Brusinka a ibišek dominují aromatice, která je doplněná o červené ovoce, divoký tymián a fenyklové listy z divoké krajiny. Na počátku napití působí lehká stopa santalového dřeva, která je velmi krásně zakomponovaná do kouřové chutě, doplněné svěží kyselinou malinového ovoce. Krásné víno plné charakteru.
| Apelacja | Arroyo Seco |
| Obszar | Monterey |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Pinot Noir |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Pinot Noir |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
| Apelacja | Arroyo Seco |
| Obszar | Monterey |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Pinot Noir |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Pinot Noir |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
| Apelacja | Arroyo Seco |
| Obszar | Monterey |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Pinot Noir |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Pinot Noir |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
| Apelacja | Arroyo Seco |
| Obszar | Monterey |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Pinot Noir |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Pinot Noir |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |
| Apelacja | Arroyo Seco |
| Obszar | Monterey |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Pinot Noir |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Pinot Noir |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 4 |




