Schramsberg Vineyards Blanc de Blancs 2021 750ml
Opis produktu Schramsberg Vineyards Blanc de Blancs 2021 750ml
| Apelacja | Północne Wybrzeże |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Musujące |
| Zawartość alkoholu | 12,3% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 5 |
| Tanina | 0 |
Blanc de Blancs z ročníku 2021 je na nose velmi svěží s aroma zelených jablek, limet a pečené chlebové kůrky. V chuti je víno svěží s tóny zralého citrusového ovoce, zelených jablek Granny Smith a pečených mandlí. Víno má elegantní perlení, pikantní kyselinu a velmi dlouhý, šťavnatý závěr.
| Apelacja | Północne Wybrzeże |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Musujące |
| Zawartość alkoholu | 12,3% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 5 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Północne Wybrzeże |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Musujące |
| Zawartość alkoholu | 12,3% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 5 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Północne Wybrzeże |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Musujące |
| Zawartość alkoholu | 12,3% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 5 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Północne Wybrzeże |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Musujące |
| Zawartość alkoholu | 12,3% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 5 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Północne Wybrzeże |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Musujące |
| Zawartość alkoholu | 12,3% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 5 |
| Tanina | 0 |




