Opis produktu Rodney Strong Merlot Sonoma County 2022 750ml
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
Elegantní Merlot z roku 2022 z okresu Sonoma je sametově jemný s tóny sladkých černých třešní, kompotovaných borůvek a cassis. Víno se středně plným tělem a svěžími tříslovinami se může pochlubit opečeným dubem a kořením ve středním patře, které je přerušeno plným a živým závěrem. Tyto šťavnaté chutě tmavého ovoce a topinek jsou umocněny zráním ve francouzských dubových sudech.
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |

