Rodney Strong Merlot 2018 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Rodney Strong Merlot 2018 750ml
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
Sonoma County Merlot je velmi jemný, s krásnou vůni černých třešní, tmavých bobulí, švestek a nádechem sušených bylinek. V chuti je sametový, s převažujícími tóny švestky a vanilky, s krásným jemným závěrem v chuti kakaa. Jemná a dlouhotrvající dochuť s příjemným taninem.
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |
| Apelacja | Hrabstwo Sonoma |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2018 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Merlot |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 100% Merlot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 6 |






