Opis produktu Rodney Strong Alexander Valley Sauvignon Blanc 2021 750ml
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Sauvignon Blanc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 4 |
| Tanina | 0 |
Sauvignon Blanc z doliny Alexander Valley, który obfituje w hojne aromaty dojrzałych owoców i kwiatów pomarańczy, oferuje soczysty smak kiwi, żółtej brzoskwini i marakui, otulony jasną, orzeźwiającą kwasowością z pikantnymi i mineralnymi tonami.
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Sauvignon Blanc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 4 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Sauvignon Blanc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 4 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Sauvignon Blanc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 4 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Sauvignon Blanc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 4 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Aleksandra |
| Obszar | Hrabstwo Sonoma |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 13,5% |
| Odmiana | Sauvignon Blanc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 4 |
| Tanina | 0 |




