Ridge Vineyards Estate Chardonnay 2020 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Ridge Vineyards Estate Chardonnay 2020 750ml
| Apelacja | Góry Santa Cruz |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,6% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
Světlá, sluncem vybělená slámová barva s vůní čerstvé citronové kůry, zeleného jablka, vlhkého kamene a květů zimolezu. Na patře krémová textura se šťavnatou kyselinkou, tóny slanosti a v závěru citrusové květy a ananas.
| Apelacja | Góry Santa Cruz |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,6% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Góry Santa Cruz |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,6% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Góry Santa Cruz |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,6% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Góry Santa Cruz |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,6% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Góry Santa Cruz |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 13,6% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |




