Jan’s Family Wines Red Blend 2021 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Jan’s Family Wines Red Blend 2021 750ml
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,3% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 7 |
Vyzrálejší ročník Red Blendu, který nabízí jemnější a harmoničtější projev s důrazem na eleganci a hloubku. Ve vůni se objevují tóny zralých třešní, ostružin a sušených švestek, doplněné o jemné nuance kakaa, vanilky a lehkého koření, které vínu dodávají bohatost a příjemnou vrstevnatost.
Na patře je víno hladké, plné a krásně zakulacené. Oproti mladšímu ročníku působí uhlazeněji, s jemně integrovanými tříslovinami a tóny tmavého ovoce, koření a jemného doteku dubu. Závěr je dlouhý, sametový a příjemně vyvážený.
Ročník, který ukazuje, jak dobře může kalifornský blend zrát a získávat na hloubce.
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,3% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 7 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,3% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 7 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,3% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 7 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,3% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 7 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,3% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Cukrowość | 3 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 7 |

