Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2022 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Jan’s Family Wines Cabernet Sauvignon 2022 750ml
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 8 |
Plné, strukturované víno, které dokonale vystihuje charakter Kalifornie. Tento Cabernet Sauvignon nabízí intenzivní aroma černého rybízu, zralých švestek a jemného doteku vanilky, který pochází z pečlivého zrání v dubových sudech.
Na patře je víno bohaté a vrstevnaté, s pevnou, ale elegantní tříslovinou a dlouhým, harmonickým závěrem. Najdete v něm tóny tmavého ovoce, kakaa a lehkého koření, které se postupně rozvíjejí s každým douškem.
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Kalifornia |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 6 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 8 |

