Opis produktu Groth Sauvignon Blanc 2019 750ml
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 14% |
| Odmiana | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 6 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 0 |
Víno zářivě zlaté barvy s lákavou vůní jasmínu, bílé broskve, tropického manga a čerstvě nakrájeného citronu. Chuť se otevírá šťavnatou kyselinkou a je bohatě vyvážená vrstvami ananasu, zeleného melounu a řízného, osvěžujícího grapefruitu v závěru.
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 14% |
| Odmiana | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 6 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 14% |
| Odmiana | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 6 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 14% |
| Odmiana | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 6 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 14% |
| Odmiana | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 6 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2019 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Sauvignon Blanc |
| Zawartość alkoholu | 14% |
| Odmiana | 82% Sauvignon Blanc, 18% Semillon |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 6 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 6 |
| Tanina | 0 |


