Grgich Hills Cabernet Sauvignon 2012 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Grgich Hills Cabernet Sauvignon 2012 750ml
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2012 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,7% |
| Odmiana | 85% Cabernet Sauvignon 8% Merlot 3,5% Petit Verdot 3,5% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 5 |
Vinohrady pro toto víno se nacházejí v podoblasti Yountville v Napa Valley a tvoří páteřní síť vinohradů právě pro věhlasný Cabernet Sauvignon. Dalšími vinohrady, které poskytují hrozny pro toto famózní víno, jsou vinice v oblastech Rutherford a Calistoga. Aby přidali vínu na komplexnosti a tělu, doplňují toto víno klasickými „Bordeaux“ odrůdami a to trochou Petit Verdotu, Merlotu a Cabernetu Franc.
Komplexní aroma tmavého ovoce, kůže a fialek. Plné, bohaté víno, v chuti převažují tóny tmavého ovoce a jemný dotek papirky. Krásný, dlouhotrvající závěr, s uhlazenou tříslovinou. Skvěle se hodí ke steakům či pečené kachně.
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2012 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,7% |
| Odmiana | 85% Cabernet Sauvignon 8% Merlot 3,5% Petit Verdot 3,5% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2012 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,7% |
| Odmiana | 85% Cabernet Sauvignon 8% Merlot 3,5% Petit Verdot 3,5% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2012 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,7% |
| Odmiana | 85% Cabernet Sauvignon 8% Merlot 3,5% Petit Verdot 3,5% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2012 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,7% |
| Odmiana | 85% Cabernet Sauvignon 8% Merlot 3,5% Petit Verdot 3,5% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 5 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Dolina Napa |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2012 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,7% |
| Odmiana | 85% Cabernet Sauvignon 8% Merlot 3,5% Petit Verdot 3,5% Cabernet Franc |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 5 |
| Ciało | 9 |
| Tanina | 5 |


