Far Niente Cabernet Sauvignon 2023 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Far Niente Cabernet Sauvignon 2023 750ml
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
Cabernet z ikonického vinařství Kalifornie. Temná rubínová barva, na nose i v chuti převládá tmavé ovoce, třešně, černý rybíz, doplněný o tóny koření, lékořice a tabáku. Pevná tříslovina a šťavnatá kyselina dává víno dlouhověké s velmi dlouhým závěrem.
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2022 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | 92.3% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 1.7% Petit Sirah, 1% Petite Verdot |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 9 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |





