Chimney Rock Stag´s Leap District Cabernet Sauvignon Clone 4 & Clone 7 2021 750ml
Przykro nam, ale ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży. W ofercie tej winnicy można wyświetlić nowe roczniki.
Opis produktu Chimney Rock Stag´s Leap District Cabernet Sauvignon Clone 4 & Clone 7 2021 750ml
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
Limitowana edycja od winnicy Chimney Rock, stworzona specjalnie na aukcję. Mieszanka najlepszych cabernetów klonów 4 i 7. Wino ma intensywny rubinowy kolor. W nosie i na podniebieniu dominuje intensywny aromat ciemnych owoców jagodowych, czarnej porzeczki, świeżo obranych ołówków, grafitu i gorzkiej czekolady. Wino ma pikantną kwasowość, mocne, ale dojrzałe taniny i bardzo długi, korzenny finisz.
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |
| Apelacja | Stags Leap District |
| Obszar | Kalifornia |
| Kolor | Czerwone |
| Rocznik | 2021 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Zawartość alkoholu | 14,5% |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon |
| Cukrowość | 1 |
| Dopraw | 8 |
| Kwasowość | 8 |
| Ciało | 8 |
| Tanina | 8 |




