Opis produktu Cakebread Cellars Chardonnay 2020 750ml
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Północne Wybrzeże |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 14,1% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
Cakebread Napa Valley Chardonnay se otevírá vůní zralých zlatých jablek, bílého broskví a lehkého dubu. V chuti jsou jablka a hrušky, vyváženy svěží kyselinkou. Závěr je čistý, s přitažlivými tóny jablek a citronu, prolínající se s minerálními tóny. Je to univerzální víno na párování - máme ho rádi s grilovanými mořskými plody a téměř všemi druhy sýrů.
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Północne Wybrzeże |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 14,1% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Północne Wybrzeże |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 14,1% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Północne Wybrzeże |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 14,1% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Północne Wybrzeże |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 14,1% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |
| Apelacja | Dolina Napa |
| Obszar | Północne Wybrzeże |
| Kolor | Białe |
| Rocznik | 2020 |
| Objętość | 750ml |
| Dominująca odmiana | Chardonnay |
| Zawartość alkoholu | 14,1% |
| Odmiana | 100% Chardonnay |
| Cukrowość | 2 |
| Dopraw | 7 |
| Kwasowość | 4 |
| Ciało | 7 |
| Tanina | 0 |


